FOSSIL BQ2773
339 ₼ 288 ₼
| Korpus | Polad |
|---|---|
| Şüşə | Mineral |
| Siferblat ölçü | 42 mm |
| Bilərzik | Dəri |
| Siferblat Rəng | Beyaz |
| Zəmanət “Mexanizm” | 2 il Beynəlxalq |
| Mexanizm | Kvars |
| Suya davamlı | 10ATM |
Ən çox rast gəlinən suya davamlılıq dərəcələri
| ATM | Nə deməkdir? | İstifadə üçün uyğun? |
|---|---|---|
| 3 ATM | 30 metrə qədər təzyiq | Yüngül su sıçramaları (əl yuma, yağış). Üzgüçülük üçün deyil. |
| 5 ATM | 50 metrə qədər təzyiq | Qısa müddətli su ilə təmas (duş, üzgüçülük yaxşı deyil). |
| 10 ATM | 100 metrə qədər təzyiq | Üzgüçülük, snorquel. |
| 20 ATM | 200 metrə qədər təzyiq | Şnorkel, üzgüçülük, su idmanları. |
| Daha yüksək (30+ ATM) | 300 metr + | Dalış üçün uyğundur. |


















